3月4号饰品异动快报(横盘阶段,但有回暖)

【市场信息】

一、市场现状

qaq

1.qaq大盘指数 1800.59 (+0.25%)

2.市场热度 低迷 16.37%

3.当前在线人数 663,957

  昨日同时段 656,532 (+1.13%)

  上周同时段 662,070 (+0.29%)

二、板块动态 

  1. qaq匕首指数 980.85(+0.16%

  2. qaq手套指数 884.74(+0.41%

  3. qaq百战指数 1100.71 (+0.31%)

  4. qaq探员指数 1914.92 (+0.47%)

【饰品异动】

条件:饰品价格>=10,时效性:近7天

【在售增加--小件】(10-500)

  1. 印花 | 沙城世界杯(闪亮) 在售数量 +403

  2. 内格夫 | 动力装载机 (久经沙场) 在售 +217

  3. 印花 | 战痕累累 在售数量+209

  4. 加利尔 AR | 燕尾 (崭新出厂) 在售数量+191

  5. AK-47 | 局外人 (久经沙场) 在售数量+187

【在售增加--中件】(500-2000)

  1. AK-47 | 传承 (久经沙场) 在售数量+77

  2. AWP | 克拉考 (崭新出厂) 在售数量+51

  3. AWP | 克拉考 (久经沙场) 在售数量+38

  4. AK-47 | 传承 (略有磨损) 在售数量+35

  5. M4A4 | 合纵 (略有磨损) 在售数量 +30

【在售增加--大件】(2000+)

  1. 驾驶手套 | 王蛇 (略有磨损) 在售数量+45

  2. AK-47 | 怪兽在B (略有磨损) 在售数量+42

  3. 系绳匕首 | 渐变之色 (崭新出厂) 在售 +28

  4. 廓尔喀刀 在售数量+26

  5. 廓尔喀刀 | 渐变之色 (崭新出厂) 在售数量+23

【求购增加--小件】(10-500)

  1. 印花 | TYLOO(闪亮)| 2020 RMR 求购数量+232

  2. AWP | 金粉肆蛇 (久经沙场) 求购数量+214

  3. 印花 | Perfect World(全息)| 2024年上海锦标赛 求购数量+203

  4. 法玛斯 | 目皆转睛 (久经沙场) 求购数量+177

  5. 印花 | paiN Gaming (全息) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛 求购数量+162

  6. 【求购增加--中件】(500-2000)

  1. 沙鹰 | 星尘拱廊 (崭新出厂) 求购数量 +38

  2. 摩托手套 | *嘣!* (久经沙场) 求购数量 +29

  3. 摩托手套 | 嘭! (久经沙场) 求购+28

  4. 驾驶手套 | 西装革履 (久经沙场) 求购 +27

  5. 专业手套 | 渐变大理石 (久经沙场) +24

【求购增加--大件】(2000+)

  1. 驾驶手套 | 蓝紫格子 (久经沙场) 求购数量+27

  2. 驾驶手套 | 雪豹 (久经沙场) 求购数量+25

  3. 爪子刀 | 渐变之色 (崭新出厂) 求购数量+23

  4. 运动手套 | 双栖 (略有磨损) 求购数量+21

  5. 刺刀 | 渐变之色 (崭新出厂) 求购数量+21

【7日内市场数据】

ob

分享到:

评论已关闭